產(chǎn)品中心
ISO標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人焊接變壓器,在次級(jí)回路阻抗較大的情況下也能保證大電流穩(wěn)定的輸出。大功率整流二極管保證了直流電流的穩(wěn)定性,16KG的重量使焊槍重量更輕,可選擇更小的抓力的機(jī)器人,生產(chǎn)線投資成本節(jié)約明顯。
技術(shù)參數(shù) /Technical parameter
規(guī)格型號(hào)/TYPE | MF-J130-21-MS-01 | |
初級(jí)電壓/Primary voltage | V | 500 |
頻率/Frequency | Hz | 1000 |
連續(xù)電流/Continuous current | kA | 6.5 |
S20(20%暫載率的功率) | KVA | 132.4 |
S50(50%暫載率的功率) | KVA | 83.7 |
S100(滿暫載率的功率) | KVA | 59.2 |
Udo(空載電壓) | V | 9.1 |
匝數(shù)比/Turns ratio | N | 55:1 |
質(zhì)量/Mass | Kg | 16.4 |
尺寸/Size | MM | 150x106x331.5 |
冷卻水流量/Cooling water flow(至高30℃) | L/Min | 6.0 |
壓差/Differential pressure | bar | ≤0.6 |
測流線圈/Current measuring coil | / | 150mV/KA ±3% |
溫度開關(guān)/Temperature switch | / | 2X150℃,1X80℃ |
防護(hù)等級(jí)/Levels of protection | / | IP55 |
絕緣等級(jí)/lnsulation grade | / | F |
短路電流/short circuit current | kA | 33 |
公司網(wǎng)址:www.xjmq.com.cn
上一個(gè):JERG 75KVA 中頻變壓器 MF-J075-21-MS-01 下一個(gè):JERG 70KVA 中頻變壓器 MF-J070-21-00-01